Insights
Brand panel benchmarks
How the Citewell panel is cited when ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Grok answer buyer questions. Supabase is not connected, so this is the committed seed preview.
Committed demo data that matches the Citewell panel shape. This is not a live crawl of ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, or Grok. Snapshot date 2026-09-01.
- Panel average
- 32%
- Engines
- ChatGPT · Claude · Gemini · Perplexity · Grok
- Rows
- 15 category × engine snapshots
| Category | Engine | Citation rate | Brands in set |
|---|---|---|---|
| Project management | ChatGPT | 44% | 2 |
| Project management | Claude | 38% | 2 |
| Project management | Gemini | 36% | 2 |
| Project management | Perplexity | 37% | 2 |
| Project management | Grok | 32% | 2 |
| Invoicing | ChatGPT | 32% | 2 |
| Invoicing | Claude | 28% | 2 |
| Invoicing | Gemini | 27% | 2 |
| Invoicing | Perplexity | 37% | 2 |
| Invoicing | Grok | 26% | 2 |
| Helpdesk | ChatGPT | 32% | 2 |
| Helpdesk | Claude | 29% | 2 |
| Helpdesk | Gemini | 28% | 2 |
| Helpdesk | Perplexity | 36% | 2 |
| Helpdesk | Grok | 24% | 2 |
Fallback: committed panel seed